A Campanha
Aqui voc� pode acompanhar toda a trajet�ria do Fortaleza rumo � conquista do bi-campeonato cearense em 2008. Est�o relacionados todos os jogos, a classifica��o por rodada e tamb�m os artilheiros desta temporada.
Jogos |
Data |
Hora |
Jogo |
Est�dio |
06/01 | 16:30 | Uniclinic | 1 | x | 2 | Fortaleza | PV |
09/01 | 20:30 | Fortaleza | 1 | x | 1 | Guarani | PV |
12/01 | 16:30 | Boa Viagem | 2 | x | 2 | Fortaleza | Serj�o |
16/01 | 20:30 | Fortaleza | 4 | x | 1 | Itapipoca | PV |
20/01 | 15:00 | Icasa | 2 | x | 1 | Fortaleza | Romeir�o |
23/01 | 20:30 | Ferrovi�rio | 3 | x | 4 | Fortaleza | PV |
27/01 | 16:30 | Fortaleza | 1 | x | 1 | Cear� | Castel�o |
30/01 | 20:45 | Quixad� | 2 | x | 2 | Fortaleza | Abilh�o |
02/02 | 15:00 | Fortaleza | 4 | x | 0 | Horizonte | PV |
08/02 | 20:30 | Fortaleza | 1 | x | 3 | Horizonte | Castel�o |
11/02 | 20:30 | Horizonte | 1 | x | 3 | Fortaleza | Clenils�o |
14/02 | 20:30 | Icasa | 2 | x | 1 | Fortaleza | Romeir�o |
18/02 | 16:00 | Fortaleza | 1 | x | 1 | Icasa | Castel�o |
21/02 | 20:30 | Fortaleza | 1 | x | 1 | Boa Viagem | Castel�o |
24/02 | 16:00 | Guarani | 1 | x | 1 | Fortaleza | Romeir�o |
02/03 | 16:30 | Fortaleza | 3 | x | 1 | Icasa | Castel�o |
09/03 | 16:30 | Cear� | 1 | x | 3 | Fortaleza | Castel�o |
12/03 | 21:45 | Itapipoca | 3 | x | 3 | Fortaleza | Perilo Teixeira |
15/03 | 16:30 | Fortaleza | 5 | x | 1 | Quixad� | Castel�o |
23/03 | 16:30 | Fortaleza | 3 | x | 1 | Ferrovi�rio | Castel�o |
26/03 | 20:30 | Fortaleza | 3 | x | 0 | Uniclinic | Castel�o |
30/03 | 16:00 | Horizonte | 2 | x | 0 | Fortaleza | Clenils�o |
06/04 | 17:00 | Fortaleza | 1 | x | 0 | Ferrovi�rio | Castel�o |
12/04 | 17:30 | Ferrovi�rio | 0 | x | 0 | Fortaleza | Castel�o |
20/04 | 16:00 | Fortaleza | 3 | x | 1 | Horizonte | Castel�o |
27/04 | 16:00 | Horizonte | 1 | x | 0 | Fortaleza | Castel�o |
01/05 | 16:30 | Icasa | 0 | x | 2 | Fortaleza | Castel�o |
04/05 | 16:00 | Fortaleza | 4 | x | 2 | Icasa | Castel�o |
Classifica��o por rodada |
Rodada |
Posi��o |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
% |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 |
3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56 |
4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 67 |
5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 53 |
6 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 61 |
7 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 57 |
8 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | 54 |
9 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 63 |
Artilheiros |
Jogador |
Gols |
Paulo Isidoro | 14 |
R�mulo | 13 |
Rogerinho | 7 |
L�cio | 4 |
Sim�o | 4 |
Erandir | 3 |
Rogerinho | 3 |
Juninho | 2 |
J�nior Cearense | 2 |
Rog�rio | 2 |
Osvaldo | 2 |
Ta�lson | 2 |
Alex Alves | 1 |
Carlos Alberto | 1 |
Cleiton | 1 |
Michel | 1 |
M�rcio Azevedo | 1 |