[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
No Ceará, há 46 empresas de águas minerais e de águas adicionadas de sais com registro no Ministério da Saúde após terem passado por um processo de coleta e análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen). Estão de acordo com os padrões sanitários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, portanto indicadas para o consumo humano. As informações são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).
Segundo a Sesa, as águas e empresas que não aparecem na lista estão irregulares junto à vigilância sanitária da Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde do órgão.
Águas minerais naturais, segundo o Código de Águas do Brasil, no artigo 1º, “são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que confiram uma ação medicamentosa”.
O código destaca que as águas minerais naturais são classificadas segundo as características permanentes e ainda conforme as características inerentes às fontes. Já águas purificadas adicionadas de sais são preparadas artificialmente a partir de qualquer captação, tratamento e adicionada de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada com dióxido de carbono de padrão alimentício.
Empresa de águas minerais com registro no Ministério da Saúde
Nº | Empresa/ Marca | Localidade |
---|---|---|
1 | Litorágua Águas Minerais Ltda | Aquiraz/CE |
Marca:Litorágua | ||
2 | Agro Comercial Acácia Ltda | Ipu/CE |
Marca: Acácia | ||
4 | Mineradora de Água Límpida | Aquiraz/CE |
Marca: Límpida | ||
5 | São Felix Ind. De Mineração Ltda | Pacoti/CE |
Marca: Pacoty | ||
6 | São Geraldo Águas Minerais Ltda | Juazeiro do Norte/CE |
Marca:São Geraldo | ||
7 | Serrabella Mineração e Abastecimento de Água Ltda | Crato/CE |
Marca:Serrabella | ||
8 | Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda | Fortaleza/CE |
Marca:Indaiá | ||
9 | Florágua Ind. E Com de Águas Minerais | São Gonçalo do Amarante/CE |
Marcas: Adorágua | ||
10 | Ypióca Aguas Minerais Ind. E Com. | Fortaleza/CE |
Marca: Naturágua | ||
11 | Serra Grande Industria de Mineração Ltda-ME | São Benedito/ CE |
Marca: Serra Grande | ||
12 | Nevágua Ind. e Com. De Águas | Guaramiranga/CE |
Marca: Neblina | ||
13 | Mais Sabor Mineração Ltda | Aquiraz/CE |
Marca: Acquality | ||
14 | Orvalho da Serra Com e Ind. De Recursos Minerais LTDA | Guaraciaba do Norte/CE |
Marca: Orvalho da Serra | ||
15 | Bringel & Carvalho Ind. de Bebidas Ltda | Barbalha/CE |
Marca:Castelo | ||
16 | Maranhão Mineração Ltda | Pacoti / CE |
Marca: Olympia | ||
17 | Mawir Águas Ind. E Com. Ltda | Crato/CE |
Marca: Cambará |
Empresas de águas adicionadas de sais com registro no Ministério da Sáude
Nº | Empresa/Marca | Local |
---|---|---|
1 | J. Secundino de Oliveira | Fortaleza/CE |
Marca: Clareza | ||
2 | Cristalina Alimentos e Bebidas Ltda | Fortaleza/CE |
Marca: Santa Sophia | ||
3 | José Irapuan Freitas Maciel Filho - ME | Fortaleza/CE |
Marca: São Francisco | ||
4 | Aguas Leves Ind. Com. de Águas | Fortaleza/CE |
Marca: Bonágua | ||
5 | Nossa Agua Ind. Com. de Água | Aquiraz/CE |
Marca: Nossa Agua | ||
6 | Agroindustrial Mota Ltda | Senador Pompeu/CE |
Marca: Hialina | ||
7 | Minerágua Captação, Trat. Distr. de Água Ltda. | Fortaleza/CE |
Marca: Ouro Azul | ||
8 | Augusto e Silva Água Ltda. | Fortaleza/CE |
Marca: Fortágua | ||
9 | Midol - Mineração Dolomita Ltda | Fortaleza/CE |
Marca: Ricca | ||
Cachoeira das Águas Ind. E Com. de Águas | Tabuleiro do Norte/CE | |
10 | Marca: Apodi | |
11 | Top Águas Ltda | Aquiraz/CE |
Marca: Sagrada | ||
L.W. Agropecuária e Industrial | Aquiraz/CE | |
12 | Marca: Clara | |
13 | Iracema Ind. e Com. de Águas Ltda | Forteza/CE |
Marca: Iracema | ||
Alipio Cavalcante Mota -ME | Fortaleza-CE | |
14 | Marca: Santiago | |
15 | Clarafina Ind. e Com. de Água | Fortaleza-CE |
Marca: Clarafina | ||
16 | WA Industria e Comércio | Fortaleza/CE |
Marca: Plurágua | ||
17 | Renágua Ind. e Com. de Água Ltda | Fortaleza/CE |
Marca: Renágua | ||
18 | S.A. de Vasconcelos %u2013 ME | São Gonçalo/CE |
Marca: São Gonçalo | ||
19 | A. S. Verçosa %u2013 ME | Fortaleza/CE |
Marca: Santa Marta | ||
20 | Fortalina Ind. e Com. de Água | Fortaleza/CE |
Marca: Fortalina | ||
21 | Akiágua Ind. e Com. ee águas Ltda | Fortaleza/CE |
Marca: Akiágua | ||
22 | Floralda Águas Envasadas Ltda | Caucaia/CE |
Marca: Lipe | ||
23 | Quixeramobim Águas Ltda | Quixeramobim/CE |
Marca: Quiágua | ||
24 | Aquavi Ind. e Com. de Água Ltda | Pacatuba/CE |
Marca: Aquavi | ||
25 | Cachoeira da Serra Ind. e Com. de Água Ltda | Maracanaú/CE |
Marca: Cachoeira | ||
26 | Francisco das Chagas Pontes Filho | Fortaleza/CE |
Marca: Água Primavera | ||
27 | M. Garcia Com. e Ind. de Águas Ltda | Maracanaú/CE |
Marca: Pingo Azul | ||
28 | Mayara Alves de Saúde - ME | Fortaleza/CE |
Marca: São Mateus | ||
29 | Perola Ind. e Com. de Água Ltda | Fortaleza/CE |
Marca: Perola | ||
30 | Purazul Ind. e Com. de Água Ltda | Caucaia/CE |
Marca: Purazul |
Redação O POVO Online
Erro ao renderizar o portlet: Caixa Jornal De Hoje
Erro: maximum recursion depth exceeded while calling a Python object
Newsletter
Erro ao renderizar o portlet: Barra Sites do Grupo
Erro: <urlopen error [Errno 110] Tempo esgotado para conexão>
Copyright © 1997-2016